Information sur la mise à jour
| Tarifs UBER | POOL | GO | X | XL | 1-Way | 2-Way | HIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif de base | 31.5 INR | 36.75 INR | 47.25 INR | 52.5 INR | 42 INR | 0 INR | 105 INR |
| Frais de réservation | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR |
| Coût par minute | 1.58 INR | 1.58 INR | 1.58 INR | 2.1 INR | 1.58 INR | 1 INR | 1.58 INR |
| Coût par km | 6.3 INR | 6.3 INR | 7.35 INR | 14.7 INR | 6.3 INR | 5 INR | 8.4 INR |
| Frais minimaux | 42 INR | 42 INR | 52.5 INR | 84 INR | 315 INR | 2000 INR | 210 INR |
| Frais d'annulation | 42 INR | 42 INR | 42 INR | 52.5 INR | 84 INR | 84 INR | 42 INR |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à Panchkula, Haryana, India peuvent différer.
| Moyen tarification | Taxi Classe | |
|---|---|---|
| ÉCONOMIE | XL | |
| Environ. exemples | ||
| Uber Start, Uber Go |
Uber XL, Lyft XL |
|
| Catégorie de prix | ||
| Bon marché | Relativement cher | |
| Frais initiaux |
46.30 INR | 66.20 INR |
| Coût par minute |
2.00 INR | 2.60 INR |
| Coût par km |
7.90 INR | 18.50 INR |
| Frais d'aéroport |
‡Varie | ‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
| Distance, km |
Estimé le prix |
|---|---|
| 3 | 77.20 INR |
| 4 | 87.50 INR |
| 5 | 97.80 INR |
| 6 | 108.10 INR |
| 7 | 118.40 INR |
| 8 | 128.70 INR |
| 9 | 139.00 INR |
| Distance, km |
Estimé le prix |
|---|---|
| 10 | 149.30 INR |
| 15 | 200.80 INR |
| 20 | 252.30 INR |
| 25 | 303.80 INR |
| 30 | 355.30 INR |
| 40 | 458.30 INR |
| 50 | 561.30 INR |
Calculer un prix de taxi à Panchkula
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.